Краевое государственное автономное профессиональное
образовательное учреждение
«Черниговский сельскохозяйственный колледж»
ЦЕНЫ
На платные дополнительные образовательные услуги
на ПО и ДПО на 2025 г.
№ п/п | Наименование программ | Срок обучения | Стоимость обучения, руб. |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА | |||
1. | Водитель автомобиля категории А | 3 мес | 31 300 |
2. | Водитель автомобиля категории В | 3 мес | 35 500 |
3. | Водитель автомобиля категории С | 4 мес | 43 500 |
4. | Тракторист категорий ВСDE | 3 мес | 25 400 |
5. | Тракторист категории F | 3,5 мес | 17 700 |
6. | Тракторист категории А1 (квадроцикл) | 120 ч | 16 500 |
7. | Монтировщик шин | 1 мес | 10 900 |
8. | Слесарь по ремонту автомобилей | 1,5 мес | 14 900 |
9. | Официант | 2 нед | 6 300 |
10. | Делопроизводитель | 1 мес | 10 900 |
11. | Секретарь учебной части | 2 нед | 6 300 |
12. | Делопроизводитель (ведение документа оборота организации) | 2 мес | 19 800 |
13. | Оператор ЭВ и ВМ | 1 мес | 10 900 |
14. | Оператор швейного оборудования | 2 мес | 19 800 |
15. | Швея | 3 мес | 23 200 |
16. | Повар | 1 мес | 11 700 |
17. | Повар | 2 мес | 19 800 |
18. | Повар | 3 мес | 23 200 |
19. | Сварщик ручной дуговой сварки плавящимся покрытым электродом | 1 мес | 23 200 |
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПЕРЕПОДГОТОВКА | |||
20. | Тракторист категории D (при наличии кат С) | 1 мес | 12 400 |
21. | Тракторист категории F (при наличии кат С) | 1 мес | 17 700 |
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ | |||
22. |
Повар (с повышением разряда) |
1 мес | 11 700 |
23. | Повар | 1 мес | 6 300 |
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ | |||
24. | Пользователь ПК | 2 нед | 6 300 |
25. | Организация перевозки детей | 1 мес | 3 500 |
26. | Водитель автомобиля категории В (с АКПП на МКПП) | 16 ч | 3 500 |