Таблица 1 ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ
№ пп | Код профессии/специальности | Наименование профессии/специальности | Базовый уровень образования (основное общее образование, среднее общее образование) | Всего, человек | Очная/заочная форма обучения, человек |
1 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Основное общее образование | 20 | 20/0 |
2 | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств | Основное общее образование | 20 | 20/0 |
3 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | основное общее образование | 15 | 0/15 |
4 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | основное общее образование | 15 | 0/15 |
ИТОГО | 70 | 40/30 |
Таблица 2 СПЕЦИАЛЬНОСТИ
№ п/п | Код профессии | Наименование профессии | Базовый уровень образования (основное общее образование, среднее общее образование) | Всего, человек | Очная форма обучения, человек |
1 | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее образование | 25 | 25/0 |
2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | основное общее образование | 25 | 25/0 |
3 | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | основное общее образование | 25 | 25/0 |
4 | ИТОГО | 75 | 75 |
Таблица 3 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
№ п/п | Код профессии | Наименование профессии | Базовый уровень образования (основное общее образование, среднее общее образование) | Всего, человек | Очная форма обучения, человек |
1 | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | Выпускники коррекционных школ | 20 | 20 |
2 | 18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | Выпускники коррекционных школ | 20 | 20 |
3 | 16675 | Повар | Выпускники коррекционных школ | 20 | 20 |
ИТОГО | 60 | 60 |