Контрольные цифры приема на 2022/2023 учебный год с выделением очной,
очно-заочной и заочной форм обучения
Таблица 1 ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ
№ пп | Код профессии | Наименование профессии | Базовый уровень образования (основное общее образование, среднее общее образование) | Всего, человек | Очная форма обучения, человек |
1. | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | Основное общее образование | 25 | 25 |
2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Основное общее образование | 25 | 25 |
ИТОГО | 50 | 50 |
Таблица 2 Специальности
№ пп | Код специальности | Наименование специальности | Базовый уровень образования (основное общее образование, среднее общее образование) | Всего, человек | В том числе, человек | ||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
1. | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Основное общее образование | 10 | 10 | ||
2 | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Среднее общее образование | 10 | 10 | ||
3 | 35.02.06 | Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | Среднее общее образование | 10 | 10 | ||
4 | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Основное общее образование | 25 | 25 | ||
ИТОГО | 55 | 25 | 30 |
Таблица 3 Профессиональная подготовка
№ пп | Код профессии | Наименование профессии | Базовый уровень образования (основное общее образование, среднее общее образование) | Всего, человек | Очная форма обучения, человек |
программы профессионального обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья | |||||
1. | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | Выпускники коррекционных школ | 20 | 20 |
2 | 18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | Выпускники коррекционных школ | 20 | 20 |
3 | 16675 | Повар | Выпускники коррекционных школ | 20 | 20 |
4 | 19727 | Штукатур; маляр строительный | Выпускники коррекционных школ | 20 | 20 |
5 | 16472 | Пекарь | Выпускники коррекционных школ | 20 | 20 |
ИТОГО | 125 | 125 |