| № | ФИО | Средний балл аттестата |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | ||
| Аржанова Елена Олеговна | 3,5 | |
| Воробьев Николай Николаевич | 3,0 | |
| Марченко Александр Александрович | 4,0 | |
| Смолин Алексей Олегович | 3,5 | |
| Шапкин Антон Александрович | 3,5 | |
| Янушкевич Ростислав Ярославович | 3,8 | |
| Ярославцев Андрей Николаевич | 3,0 | |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства (ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ) | ||
| Дудин Дмитрий Викторович | 4,6 | |
| Капустин Алексей Павлович | 3,9 | |
| Катуков Михаил Станиславович | 4,3 | |
| Кирилкин Евгений Валерьевич | 3,1 | |
| Коломиченко Александр Олегович | 4,1 | |
| Кондратьев Максим Викторович | 3,2 | |
| Кудренко Иван Васильевич | 3,3 | |
| Кузнецов Руслан Николаевич | 3 | |
| Купаренков Александр Александрович | 3,2 | |
| Малярович Олег Александрович | 3,8 | |
| Мельников Константин Викторович | 3,3 | |
| Мохов Игорь Александрович | 4,2 | |
| Пустубаев Константин Сергеевич | 3,7 | |
| Рыбакин Илья Александрович | 3,5 | |
| Страхова Светлана Владимировна | 3,6 | |
| Третьяков Пётр Анатольевич | 3,4 | |
| Троцкий Александр Алексеевич | 3,2 | |
| Черепанов Николай Владимирович | 3,6 | |
| 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | ||
| Карпенко Денис Владимирович | 3,5 | |
| Кривенко Мария Павловна | 4,1 | |
| Севостьянова Ольга Александровна | 3,4 | |
| 43.02.15 Поварское и кондитерское дело | ||
| Гладышев Владислав Витальевич | 3,4 | |
| Костылева Алена Михайловна | 4 | |
| Кузнецова Екатерина Анатольевна | 3 | |
| Линская Валентина Павловна | 3,6 | |
| Мальцева Дарья Денисовна | 4,1 | |
| Рябцева Карина Эдвардовна | 4,1 | |
| Сляднева Диана Денисовна | 3,3 | |
| 23.02.07 Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | ||
| Бутенко Олег Николаевич | 3,5 | |
| Вельган Егор Андреевич | 3,7 | |
| Волченко Кирилл Вячеславович | 3,4 | |
| Гармаш Михаил Александрович | 3,2 | |
| Канатников Константин Александрович | 3,1 | |
| Ким Максим Юрьевич | 3,4 | |
| Кравцов Никита Анатольевич | 3,1 | |
| Ктиторов Александр Николаевич | 3,1 | |
| Мельник Артем Олегович | 3,6 | |
| Нейман Олег Владимирович | 3,6 | |
| Новиков Федор Андреевич | 3,4 | |
| Стадниченко Данил Павлович | 3,3 | |
| Чернаков Артем Андреевич | 3,2 | |
| Честнов Дмитрий Романович | 3,2 | |












