Таблица 1 ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ
№ пп | Код профессии/специальности | Наименование профессии/специальности | Базовый уровень образования (основное общее образование, среднее общее образование) | Всего, человек | Очная форма обучения, человек |
1. | 35.01.27 | Мастер сельскохозяйственного производства | основное общее образование | 20 | 20 |
2. | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | основное общее образование | 20 | 20 |
3. | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | основное общее образование | 20 | 20 |
ИТОГО | 60 | 60 |
Таблица 2 СПЕЦИАЛЬНОСТИ
№ пп | Код специальности | Наименование специальности | Базовый уровень образования (основное общее образование, среднее общее образование) | Всего, человек | В том числе, человек | ||
Очная форма обучения | Очно-заочная форма обучения | Заочная форма обучения | |||||
1. | 35.02.16 | Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | Основное общее образование | 22 | 22 | ||
2. | 43.02.15 | Поварское и кондитерское дело | Основное общее образование | 20 | 20 | ||
3. | 19.02.11 | Технология продуктов питания из растительного сырья | Основное общее образование | 15 | 15 | ||
4. | 23.02.07 | Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей | Среднее общее образование | 35 | 20 | 15 | |
ИТОГО | 92 | 40 | 52 |
Таблица 3 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА
№ пп | Код профессии | Наименование профессии | Базовый уровень образования (основное общее образование, среднее общее образование) | Всего, человек | Очная форма обучения, человек | Очно-заочная форма обучения, человек |
1. | 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | Выпускники коррекционных школ | 15 | 15 | |
2. | 18545 | Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования | Выпускники коррекционных школ | 15 | 15 | |
3. | 16675 | Повар | Выпускники коррекционных школ | 15 | 15 | |
4. | 19727 | Штукатур; маляр строительный | Выпускники коррекционных школ | 10 | 10 | |
5. | 16472 | Пекарь | Выпускники коррекционных школ | 15 | 15 | |
6. | 19601 | Швея | Выпускники коррекционных школ | 10 | 10 | |
ИТОГО | 80 | 80 |